Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 32 | 32 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 604,6 | 604,4 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 19348,7 | 4837,175 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 15097,5 | 3774,375 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 1660,7259 | 415,181475 |
штаттық саны | бірлік | 0,9225 | 0,9 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4065 | 150020,4065 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 7246,8036 | 1811,7009 |
штаттық саны | бірлік | 3,942 | 3,9 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 153196,4231 | 153196,4231 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 1056,8259 | 264,206475 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 0,5805 | 0,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712,0155 | 151712,0155 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 5133,1536 | 1283,2884 |
штаттық саны | бірлік | 2,691 | 2,7 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5351 | 158960,5351 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 1477,719 | 369,42975 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 1420,011 | 355 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 291,6 | 72,9 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 100,035 | 25,00875 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 961,893 | 240,47325 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |